Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Toàn quốc Báo giá thép hình V25 V30 V40 V50 V63 V70 V75 V80 V90 V100 V120 V130, giá tốt

duyhung.kvt

Thành viên cấp 1
Tham gia
13/2/19
Bài viết
31
Thích
0
Điểm
6
#1
Báo giá thép hình V25 V30 V40 V50 V63 V70 V75 V80 V90 V100 V120 V130, giá tốt tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Dung Quất, Hội An, Bình Sơn, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình

THÉP HÌNH V có đặc tính cứng vững, bền bỉ, cường độ chịu lực cao và chịu được những rung động mạnh. Khi chịu điều kiện khắc nghiệt do tác động của hóa chất, nhiệt độ.
- Chống ăn mòn, chịu nhiệt tốt:
THÉP HÌNH V có khả năng chống lại sự ăn mòn của axit, hóa chất, nhiệt độ cao, ảnh hưởng của thời tiết, đảm bảo tính bền vững cho các công trình. Do đó, loại THÉP HÌNH V là sự lựa chọn lý tưởng cho các nhà máy hóa chất, làm đường ống dẫn nước, dầu khí, chất đốt. . .
Xuất xứ : Trung Quốc, Việt Nam, ….
Mác thép: SS400, CT3,
Tiêu chuẩn: JIS / ASTM/ EN/ GOST
Quy cách thông dụng
TCVN 1656 - 85
Kích thước danh nghĩa Kích thước mặt cắt ngang Diện tích mặt cắt ngang KL 1m Chiều dài Khoảng cách từ trọng tâm đến mép cạnh

H X B t r1 r2 A W Cx=Cy
mm mm mm mm cm2 kg/m cm
20x20 3.00 3.50 1.20 1.13 0.89 0.60
25x25 3.00 3.50 1.20 1.43 1.12 0.73
30x30 3.00 4.50 1.25 1.79 1.46 0.89
40x40 3.00 5.00 1.70 2.35 1.85 1.09
4.00 5.00 1.70 3.08 2.42 1.13
5.00 5.00 1.70 3.79 2.97 1.17
45x45 3.00 5.00 1.70 2.65 2.08 1.21
4.00 5.00 1.70 3.48 2.73 1.26
5.00 5.00 1.70 4.29 3.37 1.30
50x50 3.00 5.50 1.80 2.96 2.32 1.33
4.00 5.50 1.80 3.89 3.05 1.38
5.00 5.50 1.80 4.80 3.77 1.42
60x60 4.00 7.00 2.30 4.72 3.71 1.62
5.00 7.00 2.30 5.83 4.58 1.66
6.00 7.00 2.30 6.92 5.43 1.70
63x63 4.00 7.00 2.30 4.96 3.90 1.69
5.00 7.00 2.30 6.13 4.81 1.74
6.00 7.00 2.30 7.28 5.72 1.78
65x65 5.00 8.50 3.00 6.37 5.00 1.77
6.00 8.50 4.00 7.53 5.91 1.81
8.00 8.50 6.00 9.76 7.66 1.88
70x70 5.00 8.00 2.70 6.86 5.38 1.90
6.00 8.00 2.70 8.15 6.39 1.94
7.00 8.00 2.70 9.42 7.39 1.99
75x75 5.00 9.00 3.00 7.39 5.80 2.02
6.00 9.00 3.00 8.78 6.89 2.06
7.00 9.00 3.00 10.10 7.65 2.10
8.00 9.00 3.00 11.50 9.02 2.15
9.00 9.00 3.00 12.80 10.10 2.18
80x80 6.00 9.00 3.00 9.38 7.36 2.19
7.00 9.00 3.00 10.80 8.51 2.23
8.00 9.00 3.00 12.30 9.65 2.27
90x90 6.00 10.00 3.50 10.80 8.33 2.43
7.00 10.00 3.50 12.30 9.64 2.47
8.00 10.00 3.50 13.90 10.90 2.51
9.00 10.00 3.50 15.60 12.20 2.55
100x100 7.00 12.00 4.00 13.80 10.80 2.71
12.00 4.00 15.60 12.20 2.75
10.00 12.00 4.00 19.20 15.10 2.83
12.00 12.00 4.00 22.80 17.90 2.91

JIS G3192 - 1990
120x120 8.00 12.00 5.00 18.76 14.70 3.24
10.00 12.00 5.00 23.20 18.20 3.31
125x125 8.00 14.00 4.60 19.70 15.50 3.36
10.00 14.00 4.60 24.30 19.10 3.45
12.00 14.00 4.60 28.90 22.70 3.53
130x130 9.00 12.00 6.00 22.74 17.90 3.53
10.00 12.00 6.00 25.16 19.70 3.57
12.00 12.00 8.50 29.76 23.40 3.64
15.00 12.00 8.50 36.75 28.80 3.76
150x150 10.00 14.00 7.00 29.21 22.90 4.05
12.00 14.00 7.00 34.77 27.30 4.14
15.00 14.00 10.00 42.74 33.60 4.24
*19 14.00 10.00 53.38 41.90 4.40
175x175 12.00 15.00 11.00 40.52 31.80 4.73
15.00 15.00 11.00 50.21 39.40 4.85
200x200 15.00 17.00 12.00 57.75 45.30 5.46
16.00 17.00 12.00 61.80 48.70 6.16
20.00 17.00 12.00 76.00 59.70 5.67
25.00 17.00 12.00 93.75 73.60 5.86
250x250 25.00 24.00 12.00 119.40 93.70 7.10
35.00 24.00 18.00 162.60 128.00 7.45


Do giá thép V liên tục thay đổi nên rất khó cập nhật giá chính xác nhất. Vậy nên khi có nhu cầu về sắt thép vuông đặc , quý khách hãy liên hệ công ty chúng tôi để có báo giá tốt
Hàng chất lượng, bề mặt đẹp, giá cạnh tranh, giao hàng tiến độ. Điện thoại/zalo: 096.111.6979 hoặc gửi yêu cầu qua email: khoivinhtam@gmail.com
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH KHÔI VĨNH TÂM
Địa chỉ: 12 Huỳnh Bá Chánh, p. Hòa Hải, q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Hotline: 096.111.6979 Fax: 0236 3922889.
Email: khoivinhtam@gmail.com
thép hình v20 , thép hình v25 , thép hình v30 , thép hình v40 , thép hình v50 , thép hình v60 , thép hình v63 , thép hình v65 , thép hình v70 , thép hình v75 , thép hình v80 , thép hình v90 , thép hình v100 , thép hình v120 , thép hình v125 , thép hình v150 , thép hình v175 , thép hình v200
 

Đối tác

Top