Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Toàn quốc Bơm ly tâm cấp nước sạch CM32-160A, CM32-160B, CM32-160C- Bơm điện 3 pha LH 0976987068

Minh Cúc

Thành viên cấp 1
Tham gia
23/9/19
Bài viết
57
Thích
0
Điểm
6
#1
Bơm ly tâm cấp nước sạch CM32-160A, CM32-160B, CM32-160C- Bơm điện 3 pha LH 0976987068

Các sản phẩm máy bơm nước ly tâm pentax được nhập khẩu và phân phối trực tiếp. Hàng hóa có đầy đủ chứng từ nguồn gốc (CO), chất lượng (CQ), bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như báo giá. Quý khách vui lòng liên hệ:Công ty cổ phần máy và thiết bị Lạc Hồng
Số 10, lô B5, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, hà nội
Phòng kinh doanh: Ms Minh Cúc – 0976.987.068
E-mail: cuclachong@gmail.com


Máy bơm lý tâm trục ngang được ứng dụng rộng rãi trong cấp nước sạch, cấp nước sinh hoạt hay dùng như một Máy bơm chữa cháy động cơ điện trong các hệ thống cứu hỏa, hệ thống cấp nước cho khu đô thị, khu công nghiệp. Dòng sản phẩm này được sản xuất theo công nghệ Ý với dải công suất từ 1.5kw đến 37kw. Bảo hành lên tới 12 tháng.
Các model của dòng bơm lý tâm Italy: CM32-160A, CM32-160B, CM32-160C, CM32-200A, CM32- 250A, CM40-160B, CM40-160A, CM40-200B, CM40-200A, CM40-250B, CM40-250A, CM50-160A, CM50-200B, CM50-200A, CM50-250C, CM50-250B, CM50-250A, CM65-160C, CM65-160B, CM65-160A, CM65-200C, CM65-200B, CM65-200A, CM80-160D, CM80-160A, CM80-200A, CM80-200B

chi tiết thông số sản phẩm tại đây:
CM32-160A: P=3KW, Q=6-27 m3/h, H=36.4-22.3m
CM32-160B: p=2.2KW, Q=6-24 m3/h, H=28.5-14.8m
CM32-160C: P=1.5KW, Q=4.5-21 m3/h, H=24.7-14.1m
CM40-160A: P=4KW, Q=9-39 m3/h, H=35.6-25.4 m
CM40-200A: P=7.5KW, Q=9-42 m3/h, H=57.8-43.9 m
CM40-200B: P=5.5KW, Q=9-39 m3/h, H=47-33.4m
CM40-250A: P=15KW, Q=9-42 m3/h, H=90.4-76 m
CM40-250B: P=11KW, Q=9-42 m3/h, H=74.6-56 m
CM50-160A: P=7.5KW, Q=21-78 m3/h, H=37-24.5m
CM50-160B: P=5.5KW, Q=21-78 m3/h, H=30.5-16.8m
CM50-200A: P=15KW, Q=24-78 m3/h, H=58.1-38.8m
CM50-200B: P=11KW, Q=24-72 m3/h, H=51-32m
CM50-250A: P=22.5KW, Q=27-78 m3/h, H=89.5-71.7m
CM50-250B: P=18.5KW, Q=27-78 m3/h, H=78-58.3m
CM50-250C: P=15KW, Q=27-78 m3/h, H=70.8-50.5m
CM65-125A: P=7.5KW, Q=15-24.8 m3/h, H=132-30m
CM65-125B: P=5.5KW, Q=12.3-21 m3/h, H=120-30m
CM65-160A: P=15 KW, Q=42-144 m3/h, H=40.6-29.8m
CM65-160B: P=11 KW, Q=42-144 m3/h, H=34.6-21.1m
CM65-200A: P=22.5KW, Q=54-144 m3/h, H=56.7-44m
CM65-200B: P=18.5KW, Q=54-144 m3/h, H=49.5-38m
CM65-250A: P=37KW, Q=54-156m3/h, H=89.5-54m
CM65-250B: P=30KW, Q=54-144 m3/h, H=79.5-48.5m
CM80-160A: P=22.5KW, Q=72-225 m3/h, H=37.9-22.9m
CM80-160C: P=15KW, Q=66-180 m3/h, H=29.6-16.4m
CM80-160D: P=11KW, Q=66-180 m3/h, H=25.6-14.6m
CM80-200A: P=37KW, Q=96-240 m3/h, H=59.6-46.1m
CM80-200B: P=30KW, Q=84-225KW, H=50.8-38.6m


giá máy bơm ly tâm trục ngang, máy bơm công nghiệp, nơi bán bơm ly tâm trục ngang,

máy bơm trục ngang, máy bơm chữa cháy, máy bơm cứu hỏa,

máy bơm ly tâm cấp nước sạch, đại lý máy bơm trục ngang, máy bơm đặt cạn trục ngang,
 

Đối tác

Top