- Tham gia
- 23/11/23
- Bài viết
- 11
- Thích
- 0
- Điểm
- 1
Dòng sản phẩm của Femsan bao gồm Động cơ servo không chổi than, Loại công nghiệp, Động cơ DC khung vuông, Động cơ DC nam châm vĩnh cửu, Động cơ DC kích thích riêng biệt bằng điện áp thấp.
Nhờ mức độ linh hoạt cao, có thể sản xuất các loại Động cơ tùy chỉnh ở các điện áp và tốc độ khác nhau cho các yêu cầu đặc biệt. Bên cạnh thiết kế đặc biệt về điện, còn có thể chế tạo các Động cơ có kích thước cơ khí đặc biệt như chân, mặt bích, trục, v.v
Hoàng Long Phú chuyên phân phối sản phẩm động cơ điện như bộ truyền động servo, bộ điều khiển DC, máy phát tacho, bộ mã hóa, hộp số và bộ phận ngắt từ. Mục tiêu chính của Femsan là cung cấp cho thị trường các sản phẩm chất lượng cao chuyên về động cơ điện.
Xem thêm danh sách model động cơ điện Femsan
K.08.07 0,72 - 2,40 1600 - 4350 180 - 320_Động cơ điện Femsan tại Việt Nam - 09 69 09 88 09
K..08.10 1,50 - 3,11 1600 - 3750 180 - 320_Đại lý phân phối Động cơ Femsam
Động cơ điện Femsan K.09.15 0,92 - 3,92 450 - 3000 180 - 440
K.09.20 0,75 - 4,10 550 - 2850 180 - 440
K.09.25 0,69 - 4,40 380 - 2200 180 - 440
K.10.10 2,08 - 7,85 980 - 4350 180 - 440
K.10.14 1,35 - 7,50 610 - 3000 180 - 440
K.10.23 2,20 - 11,0 530 - 2500 180 - 440
K.10.28 3,35 - 15,0 610 - 2500 180 - 440
K.13.12 4,08 - 25,0 600 - 3500 180 - 440
K.13.16 2,52 - 25,5 270 - 2800 180 - 440
K.13.20 7,50 - 31,5 700 - 2800 180 - 440
K.13.25 5,13 - 30,0 390 - 2250 180 - 440
Động cơ chổi than Femsan
K.13.30 8,96 - 32,6 590 - 2850
K.16.13 6,17 - 37,5 370 - 2800
K.16.18 11,9 - 56,0 600 - 2500
K.16.26 6,21 - 75,0 180 - 2600
K.16.30 9,61 - 82,5 320 - 2100
K.16.40 8,23 - 43 180 - 1000
Frameless Motors Femsan
0.1 kW. - 0.35 kW. 12V. DC - 120 V. DC
K.18.30 8,98 - 75,0 200 - 1500
K.18.35 25,3 - 112,5 510 - 2200
K.18.40 20,4 - 133 330 - 1900
K.20.28 8,45 - 146 140 - 2100
K.20.40 28,6 - 146 320 - 1500
K.20.45 27,9 - 106 260 - 1100
K.20.50 45,2 - 200 370 - 1950
K.20.60 28,0 - 135 190 - 950
Động cơ servo Femsan K.25.45 145 - 396,5 680 - 1700
FEMSAN 5K1830051M-K.18.30 DC MOTOR SQUARE BODY 108,00 KW 2120 R.P.M
Động cơ servo không chổi than Femsan 5M0406.004M 0.12 48 1400 3 0.8
5M0406.012M 0.12 24 3000 6 0.4
5M0406.007M 0.15 12 1400 15 1.0 2.8
5M0406.018M 0.2 24 2200 10 0.9
5M4006.003M 0.2 24 3200 10 0.6 2.8
5M0406.016M 0.55 24 4400 27 1.2 2.8
5M0606.070M 0.37 12 2900 36 1.2 8_Động cơ điện Femsan tại Việt Nam
Động cơ DC nam châm vĩnh cửu Femsan
5M0606.109M 0.37 24 1500 18 2.4
5M0606.187M 0.37 48 1500 9 2.4 8
5M0606.016M 0.55 12 2000 54 2.6 8
5M0606.005M 0.55 24 1500 26 3.5 8
5M0606.072M 0.60 24 2000 29 2.9 8
5M0606.094M 0.75 24 1000 37 7.2 8
5M0606.003M 0.75 24 1500 37 4.8
5M0606.013M 0.75 24 2200 39_Động cơ điện Femsan tại Việt Nam_09 69 09 88 09
Động cơ servo điện áp thấp 5M0606.077M 0.75 48 3000 18
5M1007.004M 2.2 24 1500 108 14.0
5M1007.002M 3 24 2500 147 11.5
5M1011.009M 3 48 1500 74 19.1 25
5M1011.020M 3 24 2000 147 14.3
5M1009.002M 3.5 24 2800 172
5M1011.008M 4 24 2500 196
Nhờ mức độ linh hoạt cao, có thể sản xuất các loại Động cơ tùy chỉnh ở các điện áp và tốc độ khác nhau cho các yêu cầu đặc biệt. Bên cạnh thiết kế đặc biệt về điện, còn có thể chế tạo các Động cơ có kích thước cơ khí đặc biệt như chân, mặt bích, trục, v.v
Hoàng Long Phú chuyên phân phối sản phẩm động cơ điện như bộ truyền động servo, bộ điều khiển DC, máy phát tacho, bộ mã hóa, hộp số và bộ phận ngắt từ. Mục tiêu chính của Femsan là cung cấp cho thị trường các sản phẩm chất lượng cao chuyên về động cơ điện.
Xem thêm danh sách model động cơ điện Femsan
K.08.07 0,72 - 2,40 1600 - 4350 180 - 320_Động cơ điện Femsan tại Việt Nam - 09 69 09 88 09
K..08.10 1,50 - 3,11 1600 - 3750 180 - 320_Đại lý phân phối Động cơ Femsam
Động cơ điện Femsan K.09.15 0,92 - 3,92 450 - 3000 180 - 440
K.09.20 0,75 - 4,10 550 - 2850 180 - 440
K.09.25 0,69 - 4,40 380 - 2200 180 - 440
K.10.10 2,08 - 7,85 980 - 4350 180 - 440
K.10.14 1,35 - 7,50 610 - 3000 180 - 440
K.10.23 2,20 - 11,0 530 - 2500 180 - 440
K.10.28 3,35 - 15,0 610 - 2500 180 - 440
K.13.12 4,08 - 25,0 600 - 3500 180 - 440
K.13.16 2,52 - 25,5 270 - 2800 180 - 440
K.13.20 7,50 - 31,5 700 - 2800 180 - 440
K.13.25 5,13 - 30,0 390 - 2250 180 - 440
Động cơ chổi than Femsan
K.13.30 8,96 - 32,6 590 - 2850
K.16.13 6,17 - 37,5 370 - 2800
K.16.18 11,9 - 56,0 600 - 2500
K.16.26 6,21 - 75,0 180 - 2600
K.16.30 9,61 - 82,5 320 - 2100
K.16.40 8,23 - 43 180 - 1000
Frameless Motors Femsan
0.1 kW. - 0.35 kW. 12V. DC - 120 V. DC
K.18.30 8,98 - 75,0 200 - 1500
K.18.35 25,3 - 112,5 510 - 2200
K.18.40 20,4 - 133 330 - 1900
K.20.28 8,45 - 146 140 - 2100
K.20.40 28,6 - 146 320 - 1500
K.20.45 27,9 - 106 260 - 1100
K.20.50 45,2 - 200 370 - 1950
K.20.60 28,0 - 135 190 - 950
Động cơ servo Femsan K.25.45 145 - 396,5 680 - 1700
FEMSAN 5K1830051M-K.18.30 DC MOTOR SQUARE BODY 108,00 KW 2120 R.P.M
Động cơ servo không chổi than Femsan 5M0406.004M 0.12 48 1400 3 0.8
5M0406.012M 0.12 24 3000 6 0.4
5M0406.007M 0.15 12 1400 15 1.0 2.8
5M0406.018M 0.2 24 2200 10 0.9
5M4006.003M 0.2 24 3200 10 0.6 2.8
5M0406.016M 0.55 24 4400 27 1.2 2.8
5M0606.070M 0.37 12 2900 36 1.2 8_Động cơ điện Femsan tại Việt Nam
Động cơ DC nam châm vĩnh cửu Femsan
5M0606.109M 0.37 24 1500 18 2.4
5M0606.187M 0.37 48 1500 9 2.4 8
5M0606.016M 0.55 12 2000 54 2.6 8
5M0606.005M 0.55 24 1500 26 3.5 8
5M0606.072M 0.60 24 2000 29 2.9 8
5M0606.094M 0.75 24 1000 37 7.2 8
5M0606.003M 0.75 24 1500 37 4.8
5M0606.013M 0.75 24 2200 39_Động cơ điện Femsan tại Việt Nam_09 69 09 88 09
Động cơ servo điện áp thấp 5M0606.077M 0.75 48 3000 18
5M1007.004M 2.2 24 1500 108 14.0
5M1007.002M 3 24 2500 147 11.5
5M1011.009M 3 48 1500 74 19.1 25
5M1011.020M 3 24 2000 147 14.3
5M1009.002M 3.5 24 2800 172
5M1011.008M 4 24 2500 196