Đừng cố SPAM, sẽ cấm vĩnh viễn ngay và luôn

Toàn quốc CÁP LAPP KABEL ( 2170320 ) | 1X2X0.64MM

bùi văn đại

Thành viên cấp 1
Tham gia
5/3/19
Bài viết
3
Thích
0
Điểm
1
Nơi ở
31/28/184 hoa bằng, yên hòa, cầu giấy, hà nội
Website
capmangchinhhang.com
#1
Tính năng sản phẩm

Ngọn lửa retardant acc. để IEC 60332-1-2 và IEC 60332-3-22
Halogen miễn phí acc. theo IEC 60754-1
Khí axit và ăn mòn theo theo IEC 60754-2
Kiểm tra mật độ khói theo để IEC 61034
■ Chấp thuận (Tài liệu tham khảo)


Kiểm tra hỏa lực được chứng nhận và phê duyệt cho BS 6387 Cat. CWZ
Được chấp thuận cho SS 299 PLS Class 1A
■ Thiết kế

Dây đồng đã ủ nóng đồng
Mica dựa trên băng chống cháy
Cách điện XLPE
Vỏ ngoài LSHF
Màu sắc: cam
■ Dữ liệu kỹ thuật
Phê duyệt
BS 6387 Cat. CWZ, SS 299-1 PLS Class 1A
Conductor stranding
acc. để IEC 60228 Cl. 2
Bán kính uốn tối thiểu
Đường kính cáp 10 x
Định mức điện áp
U0 / U: 600/1000 V
Điện áp thử
3500 V
Phạm vi nhiệt độ
-30 ° C đến + 90 ° C



Số bài viết Số nhân và mm2 trên một dây dẫn Đường kính ngoài (mm) Chỉ số đồng (kg / km) Trọng lượng (kg / km)
3806521 2 x 1,5 10,0 28,8 126
3806522 2 x 2,5 10,9 48,0 160
3806523 2 x 4.0 12,3 76,8 218
3806524 2 x 6,0 13,6 115,2 285
3806525 2 x 10.0 15.5 192.0 404
3806526 2 x 16.0 17.8 307.2 573
3806527 2 x 25,0 21,4 480,0 852
3806531 3 x 1,5 10,7 43,2 151
3806532 3 x 2,5 11,6 72,0 195
3806533 3 x 4,0 13,2 115,2 270
3806534 3 x 6.0 14.5 172.8 359
3806535 3 x 10.0 16.6 288.0 520
3806536 3 x 16.0 19.1 460.8 748
3806537 3 x 25.0 23.0 720.0 1120
3806541 4 x 1,5 11,7 57,6 181
3806542 4 x 2,5 12,8 96,0 236
3806543 4 x 4.0 14.5 153.6 332
3806544 4 x 6.0 16.0 230.4 445
3806545 4 x 10.0 18.4 384.0 650
3806546 4 x 16.0 21.1 614.4 942
3806547 4 x 25.0 25.4 960.0 1416
3806551 5 x 1,5 12,8 72,0 215
3806552 5 x 2,5 14,1 120,0 283
3806553 5 x 4.0 16.0 192.0 399
3806554 5 x 6,0 17,7 288,0 538
3806555 5 x 10.0 20.3 480.0 790
3806556 5 x 16.0 23.3 768.0 1149
3806557 5 x 25,0 28,1 1,200,0 1732
 

Đối tác

Top